17h15 |
Top 15 - non-officiel :
1 Martinez (La Pomme Marseille)
2 Moncorgé (Team Vulco)
3 Tronet (BigMat-Auber 93)
4 Gaggia (Delio Gallina)
5 M. Le Montagner (Roubaix-Lille Métropole)
6 Maldonado (AVC Aix-en-Provence)
7 Flet (ESEG Douai)
8 Tzortzakis (Guidon Chalettois)
9 Blanquefort (Océane U-Top 16)
10 Drakakis (Guidon Chalettois)
11 Moulin (Océane U-Top 16)
12 Gatskiy (Kazakhstan)
13 Zimine (Roubaix-Lille Métropole)
14 Patoux (Roubaix-Lille Métropole)
15 Delbart (USSA Pavilly Barentin)
|
||
17h13 | Steven Tronet (BigMat-Auber 93) remporte le Challenge d'Or ! | ||
17h12 | Top 3 : 1 Martinez (La Pomme Marseille) 2 Moncorgé (Team Vulco) 3 Tronet (BigMat-Auber 93) |
||
17h12 | Victoire de Yannick Martinez (La Pomme Marseille) ! | ||
17h12 | Encore 400 mètres... ça va arriver au sprint. | ||
17h11 | Ligne droite finale... | ||
1 km | 17h11 | Flamme rouge ! | |
17h10 | Thomas Rostollan remporte le classement des grimpeurs, Justin Jules celui des rush. | ||
17h08 | Il reste encore 95 coureurs dans le peloton selon notre ami Frédéric Lafargue de stsport.fr. | ||
17h08 | Ce sont toujours les coureurs de BigMat-Auber 93 qui roulent. | ||
5 km | 17h06 | Confirmation, le peloton est groupé. | |
17h05 |
Les 250 derniers
mètres sont en montée. La traversée de Saint-Germain est sinueuse. Il y a
une cuvette avant l'arrivée. La route est sèche.
|
||
17h04 | Il a visiblement été repris. | ||
17h00 | Justin Jules donne tout mais ça s'annonce plus que compliqué désormais. | ||
17h00 | On a notamment les spécialistes du chrono, Bacon et Rossetto, qui roulent. | ||
17h00 | Il y a quatre coureurs de BigMat-Auber 93 en tête de peloton. | ||
16h59 | Justin Jules (La Pomme Marseille) a 5'' d'avance, toujours, sur le peloton. | ||
16h59 | Aurélien Thilloy a été repris par le peloton. | ||
10 km | 16h58 | Dernier tour ! | |
12 km | 16h57 |
Jules (La Pomme Marseille) et Thilloy (ESEG Douai) font le forcing. |
|
16h55 | Dernier écart : 5'' ! | ||
16h55 | Il ne pleut plus depuis quelques kilomètres. | ||
16h55 | Le peloton est emmené par BigMat-Auber 93. | ||
15 km | 16h53 | Il y a 15'' d'écart. | |
16h51 | Le contre a été repris. | ||
18 km | 16h49 | Situation de la course : Jules (La Pomme Marseille) et Thilloy (ESEG Douai) à 10'' : Desriac (Roubaix-Lille Métropole) et T. Olejnik (USSA Pavilly Barentin) à 15'' : Peloton |
|
16h46 | Jules (La Pomme Marseille) et Thilloy (ESEG Douai) ont 15'' d'avance sur le peloton. | ||
16h44 | La situation reste identique. | ||
21 km | 16h44 | Il reste deux tours de 10. 5 km. | |
16h42 | Les coureurs vont arriver à Saint-Germain et débuter le circuit final. | ||
16h39 | Situation de la course : Jules (La Pomme Marseille) et Thilloy (ESEG Douai) à 10'' : Peloton |
||
16h39 | Aurélien Thilloy (ESEG Douai) vient de faire la jonction ! | ||
25 km | 16h38 | Justin Jules a 10'' d'avance sur le peloton ! | |
16h32 | C'est maintenant Justin Jules (La Pomme Marseille) qui est seul en tête ! Le reste du groupe est à 10'', peloton à 15''. | ||
16h30 | Le peloton se rapproche... on se dirige vers un regroupement général. | ||
16h29 | Un Nantais vient d'attaquer en tête de course. | ||
16h26 | M. Olejnik (USSA Pavilly Barentin),
Delmarquette, Nachtergaele (ESEG Douai), Tronet (BigMat-Auber 93),
Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole), Jules, Rostollan (La Pomme
Marseille), Cecchinel, Gaffurini (Delio Gallina), Zakharov (Kazakhstan),
Colas, Dequippe et E. Louyest (Team U Nantes) à 15'' : un groupe avec des coureurs de BigMat-Auber 93 notamment à 20'' : peloton |
||
16h20 | Hiroshi Tsubaki (EQA U23) est distancé de l'échappée ! | ||
40 km | 16h18 | Ils ont 25'' d'avance sur le peloton. | |
16h16 |
Composition de l'échappée :
M. Olejnik (USSA Pavilly Barentin), Delmarquette, Nachtergaele (ESEG
Douai), Tronet (BigMat-Auber 93), Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole),
Jules, Rostollan (La Pomme Marseille), Cecchinel, Gaffurini (Delio
Gallina), Zakharov (Kazakhstan), Tsubaki (EQA U23), Colas, Dequippe et
E. Louyest (Team U Nantes).
|
||
41 km | 16h14 | Les Nantais ont fait la jonction ! | |
16h13 | Il pleut toujours mais ça se calme... on peut espérer une amélioration prochainement. | ||
16h12 |
Situation de la course :
M. Olejnik (USSA Pavilly Barentin), Delmarquette, Nachtergaele (ESEG Douai), Tronet (BigMat-Auber 93), Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole), Jules, Rostollan (La Pomme Marseille), Cecchinel, Gaffurini (Delio Gallina), Zakharov (Kazakhstan) et Tsubaki (EQA U23) à 8'' : Colas, Dequippe et E. Louyest (Team U Nantes) à 20' : Peloton |
||
16h11 | Colas, Dequippe et E. Louyest (Team U Nantes) sont sortis du peloton ! | ||
16h05 | Le peloton est emmené par les coureurs du Team U Nantes Atlantique. | ||
50 km | 16h04 | Au panneau des 50 km, il n'y a plus que 35'' d'écart. | |
52 km | 16h01 | L'échappée augmente son avance : 50''. | |
15h56 | Dernier écart : 40'' ! | ||
15h53 | La pluie accompagne toujours les coureurs. | ||
57 km | 15h52 |
Au km 102 :
M. Olejnik (USSA Pavilly Barentin), Delmarquette, Nachtergaele (ESEG Douai), Tronet (BigMat-Auber 93), Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole), Jules, Rostollan (La Pomme Marseille), Cecchinel, Gaffurini (Delio Gallina), Zakharov (Kazakhstan) et Tsubaki (EQA U23) à 27'' : Peloton |
|
15h48 | Les deux coureurs de Martigues ont été repris. | ||
15h48 |
Situation de la course :
M. Olejnik (USSA Pavilly Barentin), Delmarquette, Nachtergaele (ESEG Douai), Tronet (BigMat-Auber 93), Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole), Jules, Rostollan (La Pomme Marseille), Cecchinel, Gaffurini (Delio Gallina), Zakharov (Kazakhstan) et Tsubaki (EQA U23) à 15'' : Alfonso et Di Grégorio (Martigues SC-Vivelo) à 20'' : Peloton |
||
15h43 | Moyenne de la 2e heure : 44. 5 km/h. Moyenne générale : 46 ! | ||
15h43 | Giorgio Cecchinel (Delio Gallina) vient de rentrer seul ! | ||
67 km | 15h40 | Au km 92, ils ont 12'' d'avance sur le peloton. | |
15h38 |
M. Olejnik (USSA
Pavilly Barentin), Delmarquette, Nachtergaele (ESEG Douai), Tronet
(BigMat-Auber 93), Vermeulen (Roubaix-Lille Métropole), Jules, Rostollan
(La Pomme Marseille), Gaffurini (Delio Gallina), Zakharov (Kazakhstan)
et Tsubaki (EQA U23) sont sortis du peloton !
|
||
15h35 | L'orage accompagne les coureurs... il fait 17°. | ||
15h32 | Le peloton est très étiré. | ||
77 km | 15h28 | Tout est regroupé... sous la pluie. Km 82. | |
15h26 | Nous avons quelques soucis de réseau... | ||
15h15 | Le peloton s'est scindé en deux. | ||
15h14 | Ecart inchangé... | ||
15h10 | Ils ont 15'' d'avance. | ||
15h09 | Jason Bakke (La Pomme Marseille) et Aurélien Moulin (Océane U-Top 16) sont sortis du peloton. | ||
96 km | 14h59 | Peloton groupé, km 63. | |
104 km | 14h49 | Au km 55... regroupement général ! | |
14h49 | René Mandri (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire) est rentré seul. | ||
14h48 |
Composition de l'échappée : Rostollan
(La Pomme Marseille), Cecchinel (Delio Gallina), Cambianica (Maca
Loca-Scott), Lalouette (Roubaix-Lille Métropole) et T. Olejnik (USSA
Pavilly Barentin).
|
||
14h47 |
Trautmanis (Team
Probikeshop Saint-Etienne Loire), Fouche (Martigues SC-Vivelo) et
Goncalves (La Pomme Marseille) ont sauté de l'échappée.
|
||
14h46 | Il commence à tomber quelques gouttes... | ||
14h45 | Abandon d'Ohko Shimizu (EQA U23). | ||
14h43 | Giorgio Cecchinel est 5e du Challenge d'Or. | ||
14h43 | Dernier écart : 20''. | ||
14h42 | Le Chilien Cristobal Olavarria (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire) est distancé sur ennui mécanique ! | ||
14h42 |
Composition de l'échappée :
Goncalves, Rostollan (La Pomme Marseille), Cecchinel (Delio Gallina), Olavarria, Trautmanis (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire), Cambianica (Maca Loca-Scott), Fouche (Martigues SC-Vivelo), Lalouette (Roubaix-Lille Métropole) et T. Olejnik (USSA Pavilly Barentin) |
||
14h42 | Il y a 15'' entre l'échappée et le peloton. | ||
14h41 | Moyenne de la 1ère heure : 47.5 km/h ! | ||
111 km | 14h40 | Rostollan (La Pomme Marseille) et Cecchinel (Delio Gallina) sont rentrés sur l'échappée. | |
14h39 | Le contre a repris l'homme de tête. | ||
14h37 |
A noter que le Sud-Africain de Martigues Fouche a été coéquipier de Chris Froome en 2007 chez Konica Minolta.
|
||
14h32 | Nouvelle situation : Goncalves (La Pomme Marseille) à 12'' : Olavarria, Trautmanis (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire),, Cambianica (Maca Loca-Scott), Fouche (Martigues SC-Vivelo), Lalouette (Roubaix-Lille Métropole) et T. Olejnik (USSA Pavilly Barentin) à 30'' : Peloton |
||
119 km | 14h31 |
Les coureurs qui
tentent de sortir en contre sont repris... Ce fut le cas notamment de
Martins Trautmanis (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire).
|
|
14h29 | Le ciel se charge, il ne fait plus que 22°. Il y a du vent. | ||
120 km | 14h28 | Situation de la Course au km 39 : José Goncalves (La Pomme Marseille) à 25'' Peloton |
|
14h22 | L'avance de l'homme de tête diminue. Il ne possède plus que 35''. | ||
14h19 | Rudy Barbier et Julien Pion (Armée de Terre) ont abandonné. | ||
129 km | 14h17 | Au km 30, l'homme de tête possède 45'' d'avance sur le peloton. | |
14h14 | José Goncalves augmente son avance : 15'' | ||
14h13 | Le Portugais a 6'' d'avance sur le peloton. | ||
14h12 | José Goncalves (La Pomme Marseille) vient de sortir du peloton ! | ||
14h10 | L'allure est très rapide. | ||
139 km | 14h05 | Tomasz Olejnik (USSA Pavilly Barentin) et Justin Jules (La Pomme Marseille) viennent de tenter, en vain. | |
14h05 | L'échappée a été revue. | ||
13h57 | On retrouve Olavarria, X. brun (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire), De Jonckheere (EC Raismes Petite-Forêt), A. Morel (VC Rouen 76), V. Garcia (Super U Maritime-APOGE Cycliste), Bouleux, T. Olejnik (USSA Pavilly Barentin) et Delmarquette (ESEG Douai). | ||
13h57 | |||
13h57 | Un groupe de huit coureurs vient de sortir du peloton. | ||
152 km | 13h48 | Echappée terminée ... km 7 ! | |
13h47 | Le peloton est à 12''. | ||
13h46 |
Verrier (Sojasun
espoir-ACNC), Guérrin (Guidon Chalettois), Boutville (VC Rouen 76), T.
Olejnik (USSA Pavilly Barentin), Gouel, Flet (ESEG Douai), Gaggia (Delio
Gallina), Tallonneau (CC Villeneuve Saint-Germain), Delabre (EC Raismes
Petite-Forêt), Bacon (BigMat-Auber 93), Dornier (Maca Loca-Scott) et un
coureur non-identifié composent l'échappée.
|
||
155 km | 13h44 | Il y a 12 coureurs en tête. | |
159 km | 13h40 | C'est parti ! | |
13h22 | Retrouvez en cliquant ici la liste des partants. | ||
13h12 | Le départ réel sera donné 3 kilomètres plus loin que prévu en raison d'un passage à niveau. | ||
13h11 | Le départ fictif est donné ! | ||
12h53 | Il y a eu un gros orage mais le soleil est revenu... | ||
12h48 | Classement individuel du Challenge d'Or-DirectVélo :1 TRONET Steven BIGMAT - AUBER 93 66 2 OLEJNIK Mickaël USSA PAVILLY BARENTIN 66 3 VERMEULEN Franck ROUBAIX LILLE METROPOLE 51 4 ROSSETTO Stéphane BIGMAT - AUBER 93 49 5 CECCHINEL Giorgo TEAM DELIO GALLINA COLOSIO 49 6 * MALDONADO Anthony AVC AIX-EN-PROVENCE 43 7 MANDRI René TEAM PROBIKESHOP SAINT-ETIENNE LOIRE 43 8 BONNET Guillaume TEAM PROBIKESHOP SAINT-ETIENNE LOIRE 43 9 DAENINCK Benoit CC NOGENT-SUR-OISE 40 10 * MONCORGE Pierre TEAM VULCO-VC VAULX-EN-VELIN 38 Voir tout le classement en cliquant ici. |
||
162 km | 12h26 |
Bonjour à toutes
et à tous, et bienvenue sur le direct d'A travers le Pays
Montmorillonnais (Elite Nationale), 4e et dernière manche du Challenge
d'Or-Direct Vélo.
|
Qui êtes-vous ?
- Challenge d'Or - COMC
- Chaillac, 36, France
- Nous avons le plaisir de vous informer qu’un blog a été créé pour les épreuves du Challenge d’Or et réalisé par nos amis Géraldine et Ludovic. Vous retrouverez des présentations, articles de presse avec photos Alors, n’hésitez pas à visiter nos pages et commenter les articles. comc-challengedor2014.blogspot.fr/ comc-challengedor2013.blogspot.fr/ comc-challengedor2012.blogspot.fr/ A bientôt sur nos épreuves ! Denis CLEMENT Président du COMC
mardi 23 juillet 2013
Le Direct de l'epreuve "A Travers le Pays Montmorillonnais" (DirectVélo)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire